22 mar 2010
Deuxième tour
| Inscrits : | 5 228 | Exprimés : | 2 747 - 52,54 % des inscrits - 97,34 % des votants |
| Votants : | 2 822 - 53,98 % | Blancs ou nuls : | 75 - 1,43 % des inscrits - 2,66 % des votants |
| Abstentions : | 2 406 - 46,02 % |
| UMP | Mme Françoise GROSSETETE | 47,14 % - 1295 voix |
| PS | M. Jean-Jack QUEYRANNE | 44,92 % - 1234 voix |
| FN | M. Bruno GOLLNISCH | 7,94 % - 218 voix |
Premier tour
| Inscrits : | 5 228 | Exprimés : | 2 361 - 45,16 % des inscrits - 98,01 % des votants |
| Votants : | 2 409 - 46,08 % | Blancs ou nuls : | 48 - 0,92 % des inscrits - 1,99 % des votants |
| Abstentions : | 2 819 - 53,92 % |
| UMP | Mme Françoise GROSSETETE | 34,39 % - 812 voix |
| PS | M. Jean-Jack QUEYRANNE | 24,44 % - 577 voix |
| Europe Ecologie | M. Philippe MEIRIEU | 20,84 % - 492 voix |
| FN | M. Bruno GOLLNISCH | 8,51 % - 201 voix |
| MoDem | M. Azouz BEGAG | 5,46 % - 129 voix |
| PC et Divers gauche | Mme Elisa MARTIN | 2,96 % - 70 voix |
| Autre | M. Michel DULAC | 2,12 % - 50 voix |
| Extrême gauche | Mme Myriam COMBET | 0,93 % - 22 voix |
| Extrême gauche | Mme Nathalie ARTHAUD | 0,34 % - 8 voix |



Le mardi 16 mars 2010 à 15:17
dommage que le bureau de vote ferme à 18H....
arrivés à 18H15 du ski....trop tard....( à grenoble, les bureaux ferment à 20H).
encore une rigidité inutile de plus..les WE de ski au soleil ont été rares cette année..on veut en profiter, alors pour dimanche prochain....